<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camosoul</title>
	<atom:link href="http://www.camosoul.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camosoul.de</link>
	<description>Camosoul, ihre Grafik- und Webdesign Agentur in Bayreuth. Wir gestalten Websites, Werbemittel, Facebook &#38; Twitter Seiten, Corporate Design und bieten einen umfassenden Service vom Design bis zum Druck von Flyern, Plakaten u.v.m. Zudem betreuen wir auch Domains und Server, Facebook Seiten und Online Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bekannte Logos im Mix</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/02/bekannte-logos-im-mix/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/02/bekannte-logos-im-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[firmen]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre wenn? Diese Frage hat sich auch Designer Graham Smith gestellt und beschäftigt sich nun schon seit längerem mit dem Projekt &#8220;Brand Reversions&#8221;. Dabei tauscht er Schrift und Symbole von Logos mit denen von ähnlichen Firmen aus dem selben Sektor. Während der YouTube/Vimeo Tausch noch ziemlich naheliegend ist, präsentiert der folgende Artikel 40 weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wäre wenn? Diese Frage hat sich auch Designer Graham Smith gestellt und beschäftigt sich nun schon seit längerem mit dem Projekt &#8220;Brand Reversions&#8221;. Dabei tauscht er Schrift und Symbole von Logos mit denen von ähnlichen Firmen aus dem selben Sektor. Während der YouTube/Vimeo Tausch noch ziemlich naheliegend ist, präsentiert der folgende Artikel 40 weitere Beispiele für vertauschte Logos.</p>
<p><span id="more-2006"></span><br />
<a class="button" href="http://inspirationfeed.com/inspiration/logos/40-alternative-brand-reversions-by-graham-smith/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/02/bekannte-logos-im-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 fruchtige Logos</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/02/40-fruchtige-logos/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/02/40-fruchtige-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[frucht]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Ob Apfel, Banane oder Erdbeere: So ziemlich jede Frucht taucht im folgenden Artikel in der einen oder anderen Form auf. Logos mit Früchten sind ein echter Hingucker und eine bunte Abwechslung im Logodschungel. Mehr im folgenden Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Apfel, Banane oder Erdbeere: So ziemlich jede Frucht taucht im folgenden Artikel in der einen oder anderen Form auf. Logos mit Früchten sind ein echter Hingucker und eine bunte Abwechslung im Logodschungel. Mehr im folgenden Artikel.<br />
<span id="more-1979"></span><br />
<a class="button" href="http://inspirationfeed.com/inspiration/logos/40-flourishing-fruit-and-vegetable-logo-designs/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/02/40-fruchtige-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websites mit Illustrationen</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/02/websites-mit-illustrationen/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/02/websites-mit-illustrationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustriert]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Ein Trend des letzten Jahres ist sicherlich die Integration von Illustrationen in Websites. Ob als Hintergrundbild oder ganz zentral als Gestaltungselement &#8211; viele Möglichkeiten für unbegrenzte Kreativität. Der folgende Artikel zeigt 30 bunte und abwechslungsreiche Beispiele dafür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Trend des letzten Jahres ist sicherlich die Integration von Illustrationen in Websites. Ob als Hintergrundbild oder ganz zentral als Gestaltungselement &#8211; viele Möglichkeiten für unbegrenzte Kreativität. Der folgende Artikel zeigt 30 bunte und abwechslungsreiche Beispiele dafür.<br />
<span id="more-1976"></span><br />
<a class="button" href="http://designfestival.com/30-sites-with-illustrated-backgrounds/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/02/websites-mit-illustrationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bequeme Logos: Sitzgelegenheiten und mehr</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/02/bequeme-logos-sitzgelegenheiten-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/02/bequeme-logos-sitzgelegenheiten-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[möbel]]></category>
		<category><![CDATA[möbelstück]]></category>
		<category><![CDATA[polster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Nicht der naheliegenste Titel, zugegeben. Aber unter all den Firmenlogos finden sich erstaunlich viele, die Möbel mit einbeziehen. Der folgende Artikel widmet sich den Sitzgelegenheiten in Logos. Ob Sessel, Holzstuhl oder Sofa, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht der naheliegenste Titel, zugegeben. Aber unter all den Firmenlogos finden sich erstaunlich viele, die Möbel mit einbeziehen. Der folgende Artikel widmet sich den Sitzgelegenheiten in Logos. Ob Sessel, Holzstuhl oder Sofa, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.<br />
<span id="more-1973"></span><br />
<a class="button" href="http://naldzgraphics.net/inspirations/furniture-logo-design/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/02/bequeme-logos-sitzgelegenheiten-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Kirchen Websites</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/02/moderne-kirchen-websites/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/02/moderne-kirchen-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[church]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Sicher kein Thema, was für jeden von gleichem Interesse ist. Dennoch hat sich mit Kirchen-Websites eine Nisch egebildet, die viel mehr Beachtung verdient. Denn oftmals finden sich unter den Teilnehmern moderne und frische Entwürfe, die jede religiösen Gemeinschaft in ein zeitgemäßes Licht rücken. Mehr im folgenden Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher kein Thema, was für jeden von gleichem Interesse ist. Dennoch hat sich mit Kirchen-Websites eine Nisch egebildet, die viel mehr Beachtung verdient. Denn oftmals finden sich unter den Teilnehmern moderne und frische Entwürfe, die jede religiösen Gemeinschaft in ein zeitgemäßes Licht rücken. Mehr im folgenden Artikel.<br />
<span id="more-1970"></span><br />
<a class="button" href="http://designmodo.com/circular-rounded-logo-designs/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/02/moderne-kirchen-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Beispiele von runden Logos</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/02/20-beispiele-von-runden-logos/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/02/20-beispiele-von-runden-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[circle]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[rund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Artikel ist ganz einer bestimmten Logoform gewidmet. Runde Logos bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. So lassen sich nicht nur Buchstaben und Wörter hervorragend darin unterbringen, auch für Zeichnungen oder Figuren ist immer Platz. 20 ausgwählte Beispiele zeigt der folgende Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heutige Artikel ist ganz einer bestimmten Logoform gewidmet. Runde Logos bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. So lassen sich nicht nur Buchstaben und Wörter hervorragend darin unterbringen, auch für Zeichnungen oder Figuren ist immer Platz. 20 ausgwählte Beispiele zeigt der folgende Artikel.<br />
<span id="more-1966"></span><br />
<a class="button" href="http://designmodo.com/circular-rounded-logo-designs/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/02/20-beispiele-von-runden-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portraets aus Buchstaben: Kunst mit Typographie</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/01/portrats-aus-buchstaben-kunst-mit-typographie/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/01/portrats-aus-buchstaben-kunst-mit-typographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[berühmtheiten]]></category>
		<category><![CDATA[buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon länger her, dass wir zuletzt über dieses Thema berichtet haben. Bilder von bekannten Persönlichkeiten, nur erschaffen aus Wörtern und Buchstaben. Von Daft Punk über Barack Obama bis hin zu Michael Jackson finden sich viele Berühmtheiten darunter. Mehr im folgenden Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon länger her, dass wir zuletzt über dieses Thema berichtet haben. Bilder von bekannten Persönlichkeiten, nur erschaffen aus Wörtern und Buchstaben. Von Daft Punk über Barack Obama bis hin zu Michael Jackson finden sich viele Berühmtheiten darunter. Mehr im folgenden Artikel.<br />
<span id="more-1890"></span><br />
<a class="button" href="http://www.onextrapixel.com/2012/01/19/40-beautiful-examples-of-typography-portraits/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/01/portrats-aus-buchstaben-kunst-mit-typographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 neue inspirierende Logos</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/01/50-neue-inspirierende-logos/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/01/50-neue-inspirierende-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben schon öfters neue Logos zur Inspiration vorgestellt, der heutige Beitrag ist aber einer der größten: Insgesamt 50 neue Logos finen Sich im folgenden Artikel &#8211; aus jedem gebiet ist etwas dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben schon öfters neue Logos zur Inspiration vorgestellt, der heutige Beitrag ist aber einer der größten: Insgesamt 50 neue Logos finen Sich im folgenden Artikel &#8211; aus jedem gebiet ist etwas dabei.<br />
<span id="more-1886"></span><br />
<a class="button" href="http://www.noupe.com/design/50-inspiring-logo-designs.html"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/01/50-neue-inspirierende-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen mit Licht auf Fotos</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/01/malen-mit-licht-auf-fotos/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/01/malen-mit-licht-auf-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Malen]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[malen]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Malen mit Licht? Klingt komplizierter als es eigentlich ist. Gemeint ist eine Fototechnik, mit der nachts oder in dunklen Räumen eine Lichtquelle per Hand vor der Kamera bewegt wird. Mit den richtigen Einstellungen und einem guten Motiv entstehen so wahre Meisterwerke. Eine Auswahl zeigt der folgende Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malen mit Licht? Klingt komplizierter als es eigentlich ist. Gemeint ist eine Fototechnik, mit der nachts oder in dunklen Räumen eine Lichtquelle per Hand vor der Kamera bewegt wird. Mit den richtigen Einstellungen und einem guten Motiv entstehen so wahre Meisterwerke. Eine Auswahl zeigt der folgende Artikel.</p>
<p><span id="more-1877"></span><br />
<a class="button" href="http://designmodo.com/light-painting-artworks/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/01/malen-mit-licht-auf-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos fuer Fotografen und Fotografie</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/01/logos-fur-fotografen-und-fotografie/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/01/logos-fur-fotografen-und-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Oftmals findet man die wahren Schätze im Verborgenen, genauer in Nischen. Hierzu zählen sicher auch die heutigen Logos, die alles rund um Fotografie und Fotografen abdecken. Dabei muss nicht immer eine Kamera eingebaut sein. Oftmals reicht schon ein Film oder eine Andeutung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oftmals findet man die wahren Schätze im Verborgenen, genauer in Nischen. Hierzu zählen sicher auch die heutigen Logos, die alles rund um Fotografie und Fotografen abdecken. Dabei muss nicht immer eine Kamera eingebaut sein. Oftmals reicht schon ein Film oder eine Andeutung.<br />
<span id="more-1874"></span><br />
<a class="button" href="http://webexpedition18.com/articles/creative-photographer-and-photography-themed-logos/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/01/logos-fur-fotografen-und-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastische neue Werbeanzeigen</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/01/fantastische-neue-werbeanzeigen/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/01/fantastische-neue-werbeanzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[werbeanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Was zeichnet eine gute Werbeanzeige aus? Dass sie das Produkt gut vermarketet? Dass sie auffällt? Dass sich der Betrachter daran erinnert? Viele Gründe für gedruckte Anzeigen, die Eindruck hinterlassen. Einige fantastische neue Exemplare zeigt der folgende Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was zeichnet eine gute Werbeanzeige aus? Dass sie das Produkt gut vermarketet? Dass sie auffällt? Dass sich der Betrachter daran erinnert? Viele Gründe für gedruckte Anzeigen, die Eindruck hinterlassen. Einige fantastische neue Exemplare zeigt der folgende Artikel.<br />
<span id="more-1871"></span><br />
<a class="button" href="http://www.bloggs74.com/graphics/30-perfectly-designed-print-media-advertisements/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/01/fantastische-neue-werbeanzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitenkarten mit QR Code</title>
		<link>http://www.camosoul.de/2012/01/visitenkarten-mit-qr-code/</link>
		<comments>http://www.camosoul.de/2012/01/visitenkarten-mit-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[business card]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[quick response]]></category>
		<category><![CDATA[visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camosoul.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Über die Bedeutung von Visitenkarten haben wir an dieser Stelle schon oft brichtet. Ein neues Element, welchem eine immer größere Bedeutung zu kommt, sind QR Codes. Die Abkürzung, die für Quick Response Code steht, stellt ein Bindeglied zwischen der analogen Welt von Druckprodukten und dem Internet her. Jedes moderne Handy, bzw. Smartphone ist in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die <a href="http://www.camosoul.de/category/visitenkarten/">Bedeutung von Visitenkarten</a> haben wir an dieser Stelle schon oft brichtet. Ein neues Element, welchem eine immer größere Bedeutung zu kommt, sind QR Codes. Die Abkürzung, die für Quick Response Code steht, stellt ein Bindeglied zwischen der analogen Welt von Druckprodukten und dem Internet her. Jedes moderne Handy, bzw. Smartphone ist in der Lage den gedruckten Code zu fotographieren und die damit verbundenen Daten aufzurufen. Was läge also näher, als auch Visitenkarten mit QR Code zu drucken?<br />
<span id="more-1868"></span><br />
<a class="button" href="http://naldzgraphics.net/inspirations/qr-code-business-card-designs/"><span>Zum Artikel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camosoul.de/2012/01/visitenkarten-mit-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

